|
크기: 614
설명:
|
크기: 1547
설명:
|
| 지워진 줄은 이렇게 표시됩니다. | 추가된 줄은 이렇게 표시됩니다. |
| 줄 4: | 줄 4: |
| #pragma description 치의학과; 치의과학과; 수강신청 | #pragma description 치의학과; 치의과학과; 수강신청 #|| M2839.000800 || 002 || [[/BioDiversity|생명다양성과 지구환경]] || 학사 || 전필 || 3 || 화(09:30-12:20) || |
| 줄 6: | 줄 7: |
| === 담당강좌 === | = 담당교과 = |
| 줄 8: | 줄 9: |
| || 교과목번호 || 강좌번호 || 교과목명 || 교과과정 || 교과구분 || 학점 || 학기 || 시간 || || 851.803 || 095 || 대학원논문연구 || 석박사통합 || 논문 || 3 || || || || 861.561 || 001 || 생명현상과 인체의 이해 || 석사 || 전필 || 6 || 1 || || || 861.736 || 095 || 논문연구 || 석사 || 논문 || 2 || || || || M2839.000800 || 002 || 생명다양성과 지구환경 || 학사 || 전필 || 3 || 2 || 화(09:30-12:20) || |
|| 학기 || 교과목번호 || 강좌번호 || 교과목명 || 교과과정 || 교과구분 || 학점 || 시간 || ||<|4> 1 || 861.561 || 001 || [[/Physiology|생명현상과 인체의 이해]] || 석사 || 전필 || 6 || || || 861.607 || 001 || 악안면신경과학 || 석사 || 전필 || 1 || || || 861.S707 || 001 || [[/MolCelPhysiol|세포분자생리학]] || 석사 || 전선 || 1 || 목(10:00-12:00) || || 851.544 || 001 || [[/MCB|분자세포생물학1]] || 석/박 || 전선 || 3 || 목(17:00-20:00) || ||<|3> 2 || 861.504 || 001 || [[/Physiology|인체의 구조와 기능2]] || 석사 || 전필 || 4 || || || 861.567 || 001 || 악구강영역의 기능해부학2 || 석사 || 전필 || 1 || || || 861.S716 || 001 || [[/NeurosciTrend|신경과학특론]] || 석사 || 전선 || 1 || 목(10:00-12:00) || || S || M2839.002000 || 001 || [[/LabExp|치의과학 실험연구1]] || 학사 || 전선 || 2 || || ||<|2> || 861.736 || 095 || 논문연구 || 석사 || 논문 || 2 || || || 851.803 || 095 || 대학원논문연구 || 석/박 || 논문 || 3 || || == 기타교과 == * 협동과정 뇌과학전공 [[/Neuroscience|신경과학의 원리]]: 목 13:30-16:20, 504-L304 * [[http://www.snu.ac.kr/academic-calendar|학사일정]] <<Navigation(children,1)>> |
담당교과
학기 |
교과목번호 |
강좌번호 |
교과목명 |
교과과정 |
교과구분 |
학점 |
시간 |
1 |
861.561 |
001 |
석사 |
전필 |
6 |
|
|
861.607 |
001 |
악안면신경과학 |
석사 |
전필 |
1 |
|
|
861.S707 |
001 |
석사 |
전선 |
1 |
목(10:00-12:00) |
||
851.544 |
001 |
석/박 |
전선 |
3 |
목(17:00-20:00) |
||
2 |
861.504 |
001 |
석사 |
전필 |
4 |
|
|
861.567 |
001 |
악구강영역의 기능해부학2 |
석사 |
전필 |
1 |
|
|
861.S716 |
001 |
석사 |
전선 |
1 |
목(10:00-12:00) |
||
S |
M2839.002000 |
001 |
학사 |
전선 |
2 |
|
|
|
861.736 |
095 |
논문연구 |
석사 |
논문 |
2 |
|
851.803 |
095 |
대학원논문연구 |
석/박 |
논문 |
3 |
|
기타교과
| /LabExp /MCB /MolCelPhysiol /NeurosciTrend /Neuroscience /Physiology /Statistics |
